| 电力概况 | |
| 总发电功率 | 24.31 kW |
| 本月最大功率 | 2474.67 kW |
| 本年最大功率 | 2474.67 kW |
| 历史最大功率 | 2579.87 kW |
| 本月满发小时数 | 45.07 时 |
| 本年满发小时数 | 643.83 时 |
| 电量概况 | ||||
| 项目 | 日 | 月 | 年 | 量纲 |
| 逆变器发电量 | 1.19万 | 13.98万 | 199.66万 | kWh |
| 光伏发电量 | - | - | - | kWh |
| 光伏用电量 | 1.19万 | 13.98万 | 199.66万 | kWh |
| 光伏并网电量 | 1.19万 | 13.98万 | 199.66万 | kWh |
| 总用电量 | - | - | - | kWh |
逆变器发电构成情况
| 序号 | 设备名 | 总有功(kW) | 月发电量(kWh) | 负荷率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A楼-1-逆变器#1 | 0.25 | 1425.09 | 0.84% |
| 2 | A楼-1-逆变器#2 | 0.25 | 1425.09 | 0.84% |
| 4 | A楼-1-逆变器#4 | 0.25 | 1425.09 | 0.84% |
| 5 | A楼-1-逆变器#5 | 0.25 | 1425.09 | 0.84% |
| 6 | A楼-1-逆变器#6 | 0.25 | 1425.09 | 0.84% |
日发电功率曲线(kW)
告警事件列表
| 序号 | 发生时间 | 告警点 | 事件名 | 告警等级 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-13 21:00:00 | 【B楼-1-逆变器#11】-【MPPT3功率】 | MPPT输入异常发生 | 异常告警 | 未处理 | |
| 2 | 10-15 13:00:00 | 【B楼-1-逆变器#11】-【MPPT3功率】 | MPPT输入异常发生 | 异常告警 | 未处理 | |
| 3 | 10-08 5:11:00 | 【B楼-1-逆变器#11】-【MPPT3功率】 | MPPT输入异常发生 | 异常告警 | 未处理 | |
| 4 | 8-13 18:20:00 | 【B楼-1-逆变器#11】-【MPPT3功率】 | MPPT输入异常发生 | 异常告警 | 未处理 |
月发电量
13.98万kWh
+7.5%
2540.76kW(8-02)
1840.76kW(7-18)