时间段
其他选项
(图标)工单总量统计
| 工单编号 | 设备名称 | 工单来源 | 值班负责人 | 报警内容 | 故障时间 | 工作人员 | 工单启动时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A001001 | 肖联支线17#杆指示器 | 处理故障 | 班长 | 故障指示器动作 | 2018.11.02-10:00 | 张三 | 2018.11.02-12:00 |
| A001002 | 肖联支线20#杆指示器 | 处理故障 | 班长 | 故障指示器动作 | 2018.10.30-12:00 | 张三 | 2018.10.30-12:00 |
| A001003 | 肖联支线17#杆指示器 | 处理故障 | 班长 | 故障指示器动作 | 2018.10.29-10:00 | 张三 | 2018.10.29-12:00 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
工单详细信息
报警信息
2018-10-31
10:21
生成派工单
2018-10-31
14:48
操作票审批成功
2018-11-01
14:49
正在处理中
2018-11-01
15:21
工作票审批成功
2018-11-01
15:48
处理完成
2018-11-02
13:21
工单编号:001
| 设备名称 | 肖联支线17#杆指示器 |
|---|---|
| 值班负责人 | 张三 |
| 工单下达时间 | 20171101-08:08:22 |
| 工单启动时间 | 20181101-08:10:20 |
| 现场工作人员 | 李四 |
| 现场工作人员 | 李四 |
| 现场工作人员 | 李四 |
| 报警内容 | 肖联支线17#杆指示器动作 |
| 工作来源 | 系统报警 |
|---|---|
| 工单工作内容 | |
| 预计工作完成时间 | |
| 工作票类型 | 电力线路事故应急抢修 |
| 操作票 | |
| 检修票 | |
| 工作完成确认 | 王五 |
| 确认工作完成时 | 20181102-09:10:20 |
| 备注 |
设备视频查询
地理位置查询