电
二氧化碳
蒸汽
水
压缩空气
冷媒
| 时间 | 能耗值 |
|---|---|
| 20:45 | 1,162.21 |
| 20:40 | 1,162.21 |
| 20:35 | 1,162.21 |
| 20:30 | 1,162.21 |
| 20:25 | 1,162.21 |
| 20:20 | 1,162.21 |
| 20:15 | 4,476.71 |
| 20:10 | 860.16 |
,
2 4 0,
3 5 6,
8 1 6,
5 2 1,
0 5 0,
2 1 8,
7 5 9,
7 5 8,
7 8 3,
5 7 8,
3 6 5,
0 6 2今天是 周